1. Karol Chyba – 1848
2. Aleš Krátký – 1796
3. Petr Dušek – 1793
4. Bedřich Koros – 1787
5. Petr Jeremiáš – 1754
6. Bohuš Belan – 1752
7. Petr Kurjan – 1735
8. Ivan Hořejší – 1725
Tedy:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Aleš Krátký | 1831 | 1796 | |||||
Bedřich Koros | 1519 | 1734 | 1638 | 1 | 1770 | 1761 | 1787 |
Bohumír Belan | 1474 | 1655 | 1700 | 1668 | 1752 | ||
Ivan Hořejší | 1279 | 1704 | 1680 | 1725 | |||
Jan Kubica | 1648 | 1667 | 1783 | 1708 | 1847 | 1688 | |
Karol Chyba | 1848 | ||||||
Petr Dušek | 1652 | 1772 | 1658 | 1819 | 1673 | 1685 | 1793 |
Petr Jeremiáš | 1636 | 1596 | 1688 | 1754 | |||
Petr Kurjan | 1759 | 1735 | |||||
Tomáš Suk | 1773 | 1701 | 1812 | 1816 |
Prosím o kontrolu, abych někoho nepoškodil – dík.
Zase jste (já nelítal 😆 – kdyby ale jo, byl bych na tom stejně) dostali „napráskáno“ – blahopřeji Karolovi! Mě se ale líbí víc, že všichni jsou přes 1700! Mám radost, že se konečně začíná létat „na sluníčko“ od zdola nahoru a ne „na baterky“ od shora dolů. Sice 100 m je ještě dost, ale ono se to poddá 🙂
Od příštího kola převedu RCEX na stoupák – diskuse je lepší platforma než deníček.
Aktuální výsledky dosud odlétaných kol v Excelu.
Těším se na další kolo.
Honza
2.8.2010